2026年4月の合宿免許(普通車MT/AT)空き状況です。
4月はの合宿免許は料金が安い時期。
最安値クラスの税込18万円台の自炊プランは早めに完売してしまいます。ご予約は早めに!
◎は空きに余裕あり
△は空きわずか
×は空き無し ☆は「性別・人数・車種」により一部空き有り。
【空欄日は入校設定がありません。】
状況は日々変わるので、行きたい教習所・日程を見つけたら電話・Webで問い合わせを!
2026年4月 東北エリアの合宿免許空き状況
- 
				ひらか自動車学校- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				平野学園自動車学校- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				東根自動車学校- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				出羽自動車教習所- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				天童自動車学校- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				米沢ドライビングスクール- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				西部自動車学校- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
2026年4月 関東エリアの合宿免許空き状況
- 
				友部自動車学校- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				宇都宮戸祭自動車教習所- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				今市自動車教習所- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				黒磯南自動車教習所- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				矢板自動車学校- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				日光自動車学校- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				東足利自動車教習所- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				足利自動車教習所- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				那須自動車学校- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				さくら那須モータースクール- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				かごはら自動車学校- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				行田自動車教習所- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				千倉自動車教習所- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				五井自動車教習所(千葉マリーナ)- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				館山自動車学校- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
2026年4月 甲信越・北陸エリアの合宿免許空き状況
- 
				信州中野自動車学校- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				南信州 天竜自動車学校- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				大町自動車教習所- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				飯田自動車学校- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				MAXドライビングスクール千曲(千曲自動車学校)- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				中条自動車学校- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				六日町自動車学校- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				MAKI中央自動車学校- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				新潟自動車学校- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				新潟中央自動車学校- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				白根中央自動車学校- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				太陽自動車学校- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
2026年4月 東海エリアの合宿免許空き状況
- 
				東名自動車学校- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				掛川自動車学校- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				マジオドライバーズスクール熱海校- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				すその中央自動車学校- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
						10 (金) 
- 
						11 (土) 
- 
						12 (日) 
- 
						13 (月) 
- 
						14 (火) 
- 
						15 (水) 
- 
						16 (木) 
- 
						17 (金) 
- 
						18 (土) 
- 
						19 (日) 
- 
						20 (月) 
- 
						21 (火) 
- 
						22 (水) 
- 
						23 (木) 
- 
						24 (金) 
- 
						25 (土) 
- 
						26 (日) 
- 
						27 (月) 
- 
						28 (火) 
- 
						29 (水) 
- 
						30 (木) 
 
- 
						
- 
				はいなん自動車学校- 
						1 (水) 
- 
						2 (木) 
- 
						3 (金) 
- 
						4 (土) 
- 
						5 (日) 
- 
						6 (月) 
- 
						7 (火) 
- 
						8 (水) 
- 
						9 (木) 
- 
